ZOEKEN
MoneyBird
Geplaatst in: Leveranciers elektronisch factureren door admin op 02/06/2009
Hengelosestraat 583 – 7521 AG Enschede
De heer E. (Edwin) Vlieg
06 – 1122 3344
info@moneybird.nl
www.moneybird.nl
MoneyBird biedt kleine zelfstandigen en het MKB een eenvoudige oplossing voor online-facturatie. Het factureren in MoneyBird gaat plezierig en geeft gebruikers in een oogopslag inzicht in hun actuele situatie. Naast standaardfacturatie biedt MoneyBird ook faciliteiten voor periodieke facturen, contactbeheer of een eigen koppeling d.m.v. de speciale MoneyBird API. Gebruikers kunnen direct met MoneyBird aan de slag. Tot drie facturen per maand is het gebruik van MoneyBird gratis, voor onbeperkt facturen versturen betaal je slechts €10,- per maand.
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | ![]() |
||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | - | ||

