ZOEKEN
OB10
Geplaatst in: Leveranciers elektronisch factureren door admin op 02/06/2009
Melbourne House, 46 Aldwych – London WC2B 4LL, United Kingdom
De heer R. (Ruud) van Hilten
020 – 712 1385
info@ob10.com
www.ob10.com
OB10 is het wereldwijde, toonaangevende B2B e-factureringsnetwerk. Zowel grote als kleine klanten optimaliseren hun factureringsprocessen met OB10 en profiteren van verbeterde efficiency en transparantie binnen de financiële leveranciersketen. Opgericht in 2000, in de markt sinds 2001, heeft OB10 kantoren in Londen, Duitsland, Atlanta, Kuala Lumpur, ondersteunende kantoren in Sofia en Bangalore. OB10 voldoet geheel aan de eisen van de belasting- en e-factureringswetgeving en duizenden bedrijven wisselen onderling facturen uit op het OB10-netwerk en in meer dan 100 landen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | PO Flip | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | ![]() |
||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | ![]() |
||

