ZOEKEN
Rotaform
Geplaatst in: Leveranciers elektronisch factureren door admin op 04/06/2009

Zilverstraat 2 – 8211 AN Lelystad
De heer E. (Edward) Salemink
0320 – 279 944
e.salemink@rotaform.nl
www.rotaform.nl
Rotaform verzorgt voor organisaties de productie van zowel commerciële als administratieve mailingen: direct mail en transactie mail. Onze kracht is dat we dit niet alleen via papier doen. We versturen net zo gemakkelijk documenten via e-mail of internet (EBPP) en ook de weg naar de Digitale Nota weten we te vinden. Vooraf aan de verzending analyseren wij samen met onze klanten de documentstromen en zorgen voor de meest efficiënte en snelle verwerking.
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | Op aanvraag | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | ![]() |
||
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | |||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | GS1 Nederland, AIM Nederland, NVC, FrugIcom | ||

