ZOEKEN
Scan Sys
Geplaatst in: Leveranciers elektronisch factureren door admin op 02/06/2009
Hofweg 25 – 2631 XD Nootdorp
De heer M. Terlingen
015 – 310 2040
m.terlingen@scansys.nl
www.scansys.eu
Als specialist op het gebied van documentcapture en datacapturesystemen richt Scan Sys zich op het optimaliseren van de informatievoorziening binnen organisaties, waar documenten in papieren vorm een belangrijk onderdeel van de informatiestroom vormen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | CD ROM | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | Niet van toepassing | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | - | ||

