ZOEKEN
StreamServe
Geplaatst in: Leveranciers elektronisch factureren door admin op 02/06/2009

Cypresbaan 45 – 2908 LT Capelle aan den Ijssel
Mevrouw M. (Maria) Tunnisen
010 – 711 5100
maria.tunnisen@streamserve.com
www.streamserve.com
StreamServe Enterprise Document Presentment software stelt bedrijven in staat effectief te communiceren met hun klanten, partners en leveranciers. Dit door interactieve, geprinte en elektronische documenten te genereren vanuit bedrijfsapplicaties en deze te presenteren in elk formaat en via elk kanaal.
| MARKT | |||
| Doelgroep | Consumenten | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| MKB | ![]() |
||
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | Sector onafhankelijk | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Model | Seller Direct | ![]() |
|
| Buyer Direct | ![]() |
||
| Direct Procesing | ![]() |
||
| Four Corner | ![]() |
||
| Consolidator | ![]() |
||
| Self Billing | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Kanaal | Fysiek afleveren | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
| Bank | ![]() |
||
![]() |
|||
| Webportal | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Formaat | E-mail zonder attachment | ![]() |
|
| Post | ![]() |
||
![]() |
|||
| Word | ![]() |
||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| EDI | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Terugkoppeling | Ontvangen | ![]() |
|
| Geopend | ![]() |
||
| Gelezen | ![]() |
||
| Gedownload | ![]() |
||
| Geprint | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Integriteit | ![]() |
|
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Betalen | Contant | ![]() |
|
| Acceptgiro | ![]() |
||
| Automatische incasso | ![]() |
||
| eenmalige machtiging | ![]() |
||
| Internet bankieren | ![]() |
||
| I-Deal | ![]() |
||
| Creditcard | ![]() |
||
| Micro/mobile payment | ![]() |
||
| e-banking pakket | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Anders: | - | ||

