ZOEKEN
20/20 vision Europe
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009
Verryn Stuartlaan 25 – 2288 EK Rijswijk
De heer J. (Jerker) Vulperhorst
088 – 112 0201
jerker.vulperhorst@2020vision.nl
www.2020vision.nl
20/20 vision Europe BV is leverancier en ontwikkelaar van de softwareoplossing 20/20 vision. 20/20 vision is een modulaire oplossing die het gehele procurementproces optimaliseert. Met 20/20 vision wordt proactieve budgetbewaking, transparant inkoopmanagement en kostenbesparende factuurverwerking gerealiseerd. Daarnaast biedt 20/20 vision de [e]Invoicing module voor het versturen van elektronische verkoopfacturen. Met de [e]Invoicing module kunnen elektronische facturen in overeenstemming met de Europese regelgeving van alle lidstaten worden verstuurd. De modules kunnen flexibel worden ingezet zodat de oplossing uw situatie optimaal ondersteunt.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | Zorg, onderwijs | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | Zorg, Onderwijs | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | Zie opmerking (1) | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | Offertes, alle inkoopdossier documenten | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | ![]() |
|
| Vorm: documenttype(n) | ![]() |
||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP.NL | ![]() |
||
| Overig: | EEI Platform | ||
| (1) 20/20 vision biedt naast factuurverwerking ook modules voor proactieve budgetbewaking, transparant inkoopmanagement, een declaratieportaal en contractbeheer. |
|||

