ZOEKEN
Data2Logistics
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009
Rivium 1e straat 93 – 2909LE Capelle a/d Ijssel
De heer T. (Thomas) Otte
010 – 266 1040
thomas.otte@data2logistics.com
www.data2logistics.eu
Data2Logistics, een Platinum Equity onderneming, verzorgt factuuraudit- en informatiediensten (FA & I) bij goederenvervoer. We verwerken jaarlijks 120 miljoen transacties met een gezamenlijke waarde van USD 10 miljard. Met 35 jaar ervaring is Data2Logistics de marktleider in de VS. Data2Logistics bedient momenteel meer dan 1400 klantenlocaties in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | Ruimtevaart, Medisch | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | zie opmerkingen | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | zie opmerkingen | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | 18 maanden (+) | |
| Vorm: documenttype(n) | - | ||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | SAS-70 type II certificatie | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Overig: | |||
| Andere functionaliteiten: duplicate checking, tarief audit, online claims handling en approval resolutie, upload in A/P, data mining. Andere aanvoer: Vrachtfacturen, matching files, tarieven, contracten | |||

