ZOEKEN
K+V van Alphen
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009
Hofplein 33 – 3011 AJ Rotterdam
De heer B. (Bart) Jacobs
010 – 412 1433
bja@kvad.nl
www.kvad.nl
K+V Van Alphen automatiseringsdiensten bv is opgericht in 1996 en ontstaan vanuit K+V Van Alphen te Woerden: een klein groepje collega’s greep de kans hun eigen visie en methodiek uit te bouwen tot een flexibele, moderne en servicegerichte onderneming. Vanuit ons kantoor aan het Hofplein te Rotterdam opereert K+V Van Alphen met een hechte groep van zo’n 30 collega’s. K+V Van Alphen reageert snel, is uitermate flexibel, ondernemend en dúrft. Het is onze missie generieke vraagstukken inzake dataverwerking & datamanagement te vertalen naar specialistische branche- en procesoplossingen. U kunt bijvoorbeeld denken aan elektronische verwerking van inkoopfacturen of aan digitalisering van inkomende en uitgaande poststukken: automatiseringsoplossingen die relatief snel en eenvoudig te implementeren zijn en die vanaf de eerste dag hun waarde bewijzen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | - | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | Workshops | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | 7 jaren | |
| Vorm: documenttype(n) | ![]() |
||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Overig: | - | ||

