ZOEKEN
OB10
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009
Melbourne House, 46 Aldwych – London WC2B 4LL, United Kingdom
De heer R. (Ruud) van Hilten
020 – 712 1385
info@ob10.com
www.ob10.com
OB10 is het wereldwijde, toonaangevende B2B e-factureringsnetwerk. Zowel grote als kleine klanten optimaliseren hun factureringsprocessen met OB10 en profiteren van verbeterde efficiency en transparantie binnen de financiële leveranciersketen. Opgericht in 2000 en in de markt sinds 2001, heeft OB10 kantoren in Londen, Duitsland, Atlanta, Kuala Lumpur, ondersteunende kantoren in Sofia en Bangalore. Het voldoet geheel aan de eisen van de belasting- en e-factureringswetgeving en duizenden bedrijven wisselen onderling facturen uit op het OB10-netwerk en in meer dan 100 landen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | - | |
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | - | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | - | ||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | - | ||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | ![]() |
|
| Vorm: documenttype(n) | ![]() |
||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Overig: | EEI Platform | ||

