ZOEKEN
Service Point
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009
Postbus 164 – 2400 AD Alphen aan den Rijn
De heer T. (Ton) Kalter
0172 – 504 000
ton.kalter@servicepoint.nl
www.servicepoint.nl
Service Point biedt geoptimaliseerde oplossingen voor uw documentintensieve processen en faciliteiten. Steeds op het niveau dat past bij uw filosofie en bedrijfsvoering. Daarnaast zorgen wij ook voor proces- en ketenoptimalisatie van uw documentstromen, zoals factuur- en declaratiestromen, en voor uw Direct Mailings. Met innovatieve technieken sluiten wij feilloos aan op uw bedrijfsprocessen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | - | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | - | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | 7 jaren | |
| Vorm: documenttype(n) | ![]() |
||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Overig: | - | ||

