ZOEKEN
SRC System Integrators
Geplaatst in: Leveranciers factuurverwerking door admin op 04/06/2009

Nieuwe Steen 25 C/D – 1625 HV Hoorn (NH)
De heer A. (Arjan) Sloot
0229 – 233 154
arjan.sloot@src.nl
www.src.nl
SRC biedt geïntegreerde communicatie- en transformatieoplossingen voor de supply chain in diverse branches zoals Food, Retail, Logistiek, Bouw en Pharmachemie. SRC is als Business-to-Business en EDI Solution Provider gericht op het leveren van toegevoegde waarde aan bedrijven die elektronische communicatie als bedrijfskritisch waarderen. Met oplossingen op het gebied van EDI, XML, Product Data Management en Collaborative Commerce helpen wij u met het terugverdienen van uw ICT-investeringen.
| MARKT | |||
| Doelgroep | MKB | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Corporaties | ![]() |
||
| Overheden | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Sectoren | Automotive | ![]() |
|
| Energie | ![]() |
||
| Consumenten producten | ![]() |
||
| Zakelijke dienstverleners | ![]() |
||
| ICT | ![]() |
||
| Financiële diensten | ![]() |
||
| NUTS voorzieningen | ![]() |
||
| Reizen | ![]() |
||
| Detail handel | ![]() |
||
| Bouw / Industrie | ![]() |
||
| Elektronica | ![]() |
||
| Overige: | Transport en logistiek | ||
| Landen | Nederland | ![]() |
|
| Europese lidstaten | ![]() |
||
| Andere Europese staten | ![]() |
||
| Noord Amerika | ![]() |
||
| Zuid Amerika | ![]() |
||
| Azië | ![]() |
||
| Afrika | ![]() |
||
| Australië | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| TOEPASSING | |||
| Functionaliteiten | Ontvangen | ![]() |
|
| Scannen | ![]() |
||
| Extractie | ![]() |
||
| Matching | ![]() |
||
| Routeren/workflow | ![]() |
||
| Goedkeuring | ![]() |
||
| (In)boeken | ![]() |
||
| Betalen | ![]() |
||
| Archiveren | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Aanvoer | Papier documenten | ![]() |
|
| Elektronische berichten | ![]() |
||
| Goederenfacturen | ![]() |
||
| Dienstenfacturen | ![]() |
||
| Overige documenten: | - | ||
| Uitvoer | GIF/TIFF/JPG | ![]() |
|
![]() |
|||
| Excel | ![]() |
||
| XML | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| FINANCIEEL | |||
| Componenten | Hardware | ![]() |
|
| Softwarelicentie | ![]() |
||
| Vergoeding per eenheid | ![]() |
||
| Vergoeding per maand | ![]() |
||
| Vergoeding per jaar | ![]() |
||
| Hosting | ![]() |
||
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Onderhoudsvergoeding | ![]() |
||
| Implementatie | ![]() |
||
| Consultancy | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| EXTRA | |||
| On boarding | Website | ![]() |
|
| Training | ![]() |
||
| Helpdesk | ![]() |
||
| Handleiding | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Archiveren | Periode: x jaren | ![]() |
|
| Vorm: documenttype(n) | ![]() |
||
| Integriteit | ![]() |
||
| Authenticiteit | ![]() |
||
| Leesbaarheid | ![]() |
||
| Reproduceerbaar | ![]() |
||
| Audit trail | ![]() |
||
| Overig: | - | ||
| Audit | 1 keer per jaar | ![]() |
|
| Tussen 2 tot 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Vaker dan 5 keer per jaar | ![]() |
||
| Anders: | - | ||
| Lidmaatschappen | Platform ELFA | ![]() |
|
| ASP Forum | ![]() |
||
| ECP-EPN | ![]() |
||
| Overig: | EEI Platform | ||

